- Artikelbündel
zurück zur Übersicht
Emonio P3 30mm
Emonio P3 komplett mit 3er Set 30mm Rogowski-Spulen (max. 1250A), vier Messleitungen, drei Magnetmessspitzen, einer Krokodilklemme und Tasche.
Sofort einsatzbereit für Messungen bis max. 285kW pro Phase.
Das Gerät kommt mit einem internen Speicher von 8MB, bei Aufzeichnung im 15-Minuten Takt ausreichend für ca. ein Jahr. Wenn Sie mit sehr kurzen Intervallen von wenigen Sekunden aufzeichnen wollen, empfehlen wir zusätzlich die Speichererweiterung Emonio X1 (weiter unten) um den Speicher mittels 16GB SD-Karte zu erweitern (wir bauen diese gleich für Sie ein).
Spannungsversorgung | Magnetische Adapter und Abgreifklemmen bzw. Prüfspitzen an L1, L2, L3 und N, kein zusätzlicher Netzanschluss notwendig Option: Dreiphasig über Hartverdrahtung |
Durchmesser magnetische Adapter | 6,6mm |
Spannungsproben | 240V gegen Neutralleiter, 400V Phase-Phase |
Betriebsspannung | 100-240V (zwischen Neutralleiter und Phase A) |
Eingänge | 3+1 Spannungseingänge, 3 Stromeingänge |
Messbereich 1, nur Klappstromwandler | 0 bis 80 A (max. Leitungsdurchmesser: 10mm) |
Messbereich 2, Rogowskispulen ohne Integrator 50mV/kA | 2A - 1250A (Innendurchmesser: 25mm, 30mm, 50mm) |
Messbereich 3, Rogowskispulen ohne Integrator 50mV/kA | 2A - 2500A (Innendurchmesser: 100mm) |
Messbereich 4, Rogowskispulen ohne Integrator 105mV/kA | 3A - 4800A (Innendurchmesser: 150mm) |
Eingangspegel Stromwandler | ±0,333V oder ±0,5V |
Messunsicherheit | ± 1% für U, I, P, S, L und Q, alle Geräte sind kalibriert und werden mit datiertem Erstzertifikat ausgeliefert |
Messrate | bis zu 25.000 Messungen/sec |
Datenpuffer (Standardeinstellungen) | 22.000 Datensätze mit Zeitstempel und Werten für Strom, Spannung, Leistung getrennt für jede der drei Phasen oder 38.000 Datensätze mit Zeitstempel und Werten für Strom, Spannung, Leistung bei zusammengefassten drei Phasen. Reicht für ca. ein halbes Jahr. |
Speicher | 8MB Flash-Speicher oder 16GB SD-Karte (nicht entnehmbar). Die Speichererweiterung von 8MB auf 16GB ist jederzeit, auch nachträglich, einbaubar. Speichererweiterung hier im Shop. |
Energieverbrauch | 0,9W |
Kommunikation | internes und externes WLAN, MQTT |
Anzeige | 3 Status-LEDs |
Arbeitstemperatur | -5ºC bis 60ºC |
max. relative Luftfeuchte | 85 % |
Maße in mm (LxBxH) | 127,00 x 88,90 x 38,10mm |
Gewicht (mit Messleitungen und Magnetadaptern, ohne Stromwandler) | 250g |
Gewicht (mit Messleitungen, Magnetadaptern und Stromwandlern 80 A) | 445g |
Befestigung | Rückseite magnetisch, Öse |
Messkategorie | CAT III |
Elektromagnetische Verträglichkeit | geprüft gemäß den Anforderungen der EMV-Richtlinie |
Elektrische Sicherheit | geprüft gemäß Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (EN 61010-1) |
Verschlüsselte Datenübertragung | Standard: TLS 1.2 |
#0005_P3_30