 
                        
                        
                     
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                 
                        
                        
                     
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                            Compteur d'énergie Emonio P3 avec mémoire de 32 Go et accessoires complets. Prêt pour des mesures de 1 A à 10 kA.
Tous les composants sont conformes aux normes CEI 61010-1:2020, CEI 61010-1:2010/AMS1:2016, CEI 61010-2030:2017 et sont certifiés CB par l'Institut VDE en Allemagne ! Sécurité garantie dans plus de 50 pays à travers le monde ! (Voir les téléchargements pour le certificat PDF.)
3 bobines Rogowski ARC50 avec un diamètre intérieur de 50 mm, 100 mV/kA, max. 10 kA, précision de 0,5 %, fabriquées dans l'UE.
4 câbles de mesure empilables de 100 cm (bleu, marron, noir, gris)
3 pinces crocodiles XDK, noires
1 pince crocodile XDK, bleue
1 fusible de rechange 6x32 mm, 1000 V, 250 mA, FF
1 sac de transport 24x21x8,5 cm
| Alimentation électrique | Via les câbles de mesure N et U1 et le bloc d'alimentation intégré | 
| Tension de service | 100-240V ±10 %, 50Hz/60Hz (entre le neutre et U1) | 
| Fusible | Hollyfuse 6FF-0250H1: 6x32mm, 250mA FF, 1000V, Ik=100kA | 
| Entrées | 3+1 entrées de tension, 3 entrées de courant | 
| Fréqeuence d'échantillonnage | 32.000 échantillons/s | 
| Niveau des entrées de tension | 230V: N <==> U1, 400V: U1 <==> U2 <==> U3 | 
| Niveau des entrées de courant | max. ±0,5Vpp | 
| Niveau des entrées de courant | ± 1 % pour U, I, P, S, L et Q, tous les appareils sont calibrés et livrés avec un certificat initial daté | 
| Mesures de la qualité de la tension | IEC 61000-4-30 Classe S, IEC 61000-4-7 analyse harmonique, distorsion harmonique totale, facteur de puissance, IEC 62053-21 et IEC 62053-22 ; EN50470-3 ; OIML R46 ; et ANSI C12.20 Prise en charge des normes relatives à la puissance réactive : CEI 62053-23, CEI 62053-24 | 
| Télémétrie émoire tampon de données | En cas de panne de la connexion Internet, entièrement automatique jusqu'à 1 an | 
| Enregistrement de données | Mémoire de données de 32 Go sur carte SDhc intégrée, suffisante pour deux ans avec un enregistrement toutes les secondes | 
| Consommation électrique (max., typique) | 50mA / 15mA | 
| Communication | WiFi : 802.11 b/g/n/e/i (802.11n @ 2,4 GHz jusqu'à 150 Mbit/s ou BT : v4.2 BR/EDR et BT Low Energy (BLE) | 
| Sécurité | Certifié IEEE 802.11 avec toutes les normes, y compris WFA, WPA/WPA2/WPA2- Enterprise et WAPI, TLS 1.2 | 
| Mise à jour du micrologiciel | OTA (via le réseau) / transfert manuel avec navigateur | 
| Modes WiFi | Station/softAP/SoftAP+station/P2P | 
| Cryptage | AES/RSA/ECC/SHA | 
| Protocoles réseau | MQTT, ModBus/TCP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, FTP, Telnet | 
| Affichage | 3 LED d'état | 
| Conditions d'utilisation | -5°C à 40°C, max. 80% HR, altitude max. 2000 m | 
| Catégorie de mesure | CAT III / 300V (selon: EN61010-2-030) | 
| Catégorie de surtension | OVC III (selon: EN61010-1) | 
| Classe IP | IP20 | 
| Montage | Via dos magnétique ou kit de montage sur rail DIN | 
| Poids | 237g | 
| Dimensions en mm (L x H x P) | 116,0 x 84,5 x 35,40mm | 
| Poids (kit avec accessoires) | 980g | 
| Emballage (kit avec accessoires) | Saccoche EVA de 210 x 170 x 70 mm, carton : 250 x 250 x 130 mm | 
| Numéro de tarif douanier | 90303900 | 
| Numéro GS1US / GTIN | 850073587010 | 
| Pays de fabrication | Allemagne | 
